| SL Benfica de Macau | 111.20 | 104 | 83 | 8 | 13 | 368 | 52 | 316 |
| Tak Chun Ka I / Windsor Arch | 92.95 | 101 | 74 | 14 | 13 | 314 | 83 | 231 |
| Grupo Desportivo Monte Carlo | 81.45 | 102 | 70 | 13 | 19 | 311 | 93 | 218 |
| Sporting Clube de Macau | 47.65 | 59 | 35 | 10 | 14 | 144 | 67 | 77 |
| Chao Pak Kei | 44.35 | 75 | 32 | 12 | 31 | 155 | 137 | 18 |
| GD da Policia de Seguranca Publica | 30.55 | 92 | 25 | 14 | 53 | 103 | 198 | -95 |
| GD Lam Pak | 21.95 | 41 | 23 | 5 | 13 | 108 | 61 | 47 |
| Lai Chi | 21.65 | 53 | 14 | 9 | 30 | 92 | 144 | -52 |
| Kuan Tai | 11.90 | 36 | 14 | 2 | 20 | 54 | 67 | -13 |
| Lam Ieng | 11.10 | 37 | 12 | 4 | 21 | 62 | 96 | -34 |
vineri, 3 februarie 2017
Macau top10 Football Club Ranking 2016
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu