| Rovers FC | 86.35 | 66 | 54 | 2 | 10 | 416 | 90 | 326 |
| Guam Shypiard | 80.45 | 110 | 66 | 12 | 32 | 442 | 214 | 228 |
| Quality Distributors FC | 77.30 | 106 | 62 | 13 | 31 | 401 | 257 | 144 |
| Strykers | 44.95 | 105 | 34 | 9 | 62 | 306 | 418 | -112 |
| Southern Cobras | 35.60 | 85 | 30 | 9 | 46 | 310 | 361 | -51 |
| Espada FC | 32.80 | 67 | 33 | 11 | 23 | 244 | 163 | 81 |
| Cars Plus FC | 8.50 | 21 | 10 | 4 | 7 | 73 | 52 | 21 |
| Sidekicks FC | 6.90 | 39 | 4 | 5 | 30 | 55 | 257 | -202 |
| Guahan ICRC | 4.50 | 20 | 6 | 0 | 14 | 34 | 128 | -94 |
| Doosan FC | 1.60 | 39 | 1 | 1 | 37 | 32 | 347 | -315 |
vineri, 3 februarie 2017
Guam top10 Football Club Ranking 2016
Locația:
Guam
Guinea Bissau top10 Football Club Ranking 2016
| Sport Bissau e Benfica | 59.65 | 71 | 40 | 21 | 10 | 146 | 50 | 96 |
| Sporting Clube de Bissau | 51.65 | 69 | 40 | 18 | 11 | 91 | 38 | 53 |
| Clube de Futebol "Os Balantas" | 43.00 | 70 | 30 | 21 | 19 | 60 | 47 | 13 |
| Sporting de Bafata | 39.30 | 68 | 31 | 15 | 22 | 101 | 68 | 33 |
| Nuno Tristao de Bula | 38.85 | 52 | 23 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| Cavalos Brancos Cuntum FC (Cuntum) | 30.05 | 68 | 19 | 25 | 24 | 64 | 81 | -17 |
| UDIB / Uniao Desportiva Internacional Bissau | 26.80 | 68 | 16 | 25 | 27 | 56 | 81 | -25 |
| Portos de Bissau | 26.10 | 68 | 17 | 21 | 30 | 60 | 87 | -27 |
| Lagartos de Bambadinca | 22.30 | 35 | 16 | 6 | 13 | 43 | 49 | -6 |
| FC Canchungo | 21.40 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 40 | 6 |
Locația:
Guineea-Bissau
Macau top10 Football Club Ranking 2016
| SL Benfica de Macau | 111.20 | 104 | 83 | 8 | 13 | 368 | 52 | 316 |
| Tak Chun Ka I / Windsor Arch | 92.95 | 101 | 74 | 14 | 13 | 314 | 83 | 231 |
| Grupo Desportivo Monte Carlo | 81.45 | 102 | 70 | 13 | 19 | 311 | 93 | 218 |
| Sporting Clube de Macau | 47.65 | 59 | 35 | 10 | 14 | 144 | 67 | 77 |
| Chao Pak Kei | 44.35 | 75 | 32 | 12 | 31 | 155 | 137 | 18 |
| GD da Policia de Seguranca Publica | 30.55 | 92 | 25 | 14 | 53 | 103 | 198 | -95 |
| GD Lam Pak | 21.95 | 41 | 23 | 5 | 13 | 108 | 61 | 47 |
| Lai Chi | 21.65 | 53 | 14 | 9 | 30 | 92 | 144 | -52 |
| Kuan Tai | 11.90 | 36 | 14 | 2 | 20 | 54 | 67 | -13 |
| Lam Ieng | 11.10 | 37 | 12 | 4 | 21 | 62 | 96 | -34 |
Locația:
Macao
Abonați-vă la:
Postări (Atom)